
India. T20
Agra Royals (Femenino)
139 : 102/5 (14.3)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 14 | |
2 - 36 | |
3 - 57 | |
4 - 58 | |
5 - 102 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 102 |
7 carreras 96/4 | 14 |
9 carreras 89/4 | 13 |
8 carreras 80/4 | 12 |
10 carreras 72/4 | 11 |
4 carreras 62/4 | 10 |
4 carreras 58/3 | 9 |
7 carreras 54/2 | 8 |
6 carreras 47/2 | 7 |
5 carreras 41/2 | 6 |
10 carreras 36/1 | 5 |
8 carreras 26/1 | 4 |
6 carreras 18/1 | 3 |
5 carreras 12/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Agra Royals (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) 10.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países