
India. T20
Redwood Titans
271 : 121/5 (10.5)
Jhaaji Sports
1 - 10 | |
2 - 34 | |
3 - 48 | |
4 - 55 | |
5 - 93 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 121 |
9 carreras 113/5 | 10 |
11 carreras 104/5 | 9 |
18 carreras 93/4 | 8 |
12 carreras 75/4 | 7 |
12 carreras 63/4 | 6 |
7 carreras 51/3 | 5 |
10 carreras 44/2 | 4 |
13 carreras 34/2 | 3 |
11 carreras 21/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Redwood Titans - Jhaaji Sports 09.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países