
India. T20
NIMS Night Riders
180 : 176/3 (18.0)
Pathoscope Malignant XI
1 - 18 | |
2 - 57 | |
3 - 125 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 176 |
12 carreras 176/3 | 18 |
9 carreras 164/3 | 17 |
10 carreras 155/3 | 16 |
14 carreras 145/3 | 15 |
6 carreras 131/3 | 14 |
6 carreras 125/2 | 13 |
6 carreras 119/2 | 12 |
17 carreras 113/2 | 11 |
8 carreras 96/2 | 10 |
11 carreras 88/2 | 9 |
20 carreras 77/2 | 8 |
8 carreras 57/2 | 7 |
14 carreras 49/1 | 6 |
9 carreras 35/1 | 5 |
6 carreras 26/1 | 4 |
2 carreras 20/1 | 3 |
10 carreras 18/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
NIMS Night Riders - Pathoscope Malignant XI 13.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países