
India. T20
Knight Fighters 11
0/0 : 227/6 (17.0)
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
Yash Kshirsagar | 2 - 169 |
Parth Mahajan | 3 - 212 |
Advay Shidhaye | 4 - 212 |
Sanket Bhagat | 5 - 220 |
Sourav Phadtare | 6 - 225 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Parth Mahajan | 56 | 34 | 8 | 1 | 164.71 |
Yash Kshirsagar | 100 | 44 | 7 | 8 | 227.27 |
Advay Shidhaye | 29 | 11 | 0 | 4 | 263.64 |
Sourav Phadtare | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Sanket Bhagat | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudha Adekar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Chinmay Behre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyansh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 27 | ||||
Total | 227 |
7 carreras 227/6 | 17 |
8 carreras 220/5 | 16 |
14 carreras 212/3 | 15 |
25 carreras 198/2 | 14 |
16 carreras 173/2 | 13 |
10 carreras 157/1 | 12 |
17 carreras 147/1 | 11 |
27 carreras 130/1 | 10 |
18 carreras 103/1 | 9 |
5 carreras 85/1 | 8 |
9 carreras 80/1 | 7 |
17 carreras 71/1 | 6 |
14 carreras 54/1 | 5 |
9 carreras 40/1 | 4 |
8 carreras 31/1 | 3 |
7 carreras 23/1 | 2 |
16 carreras 16/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Knight Fighters 11 - Elite Academy 12.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países