
India. T20
Maratha Warriors Nashik
83/2 (8.0) : 0
Smitchandra Constructions
1 - 61 | |
2 - 83 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 |
6 carreras 83/2 | 8 |
10 carreras 77/1 | 7 |
14 carreras 67/1 | 6 |
14 carreras 53/0 | 5 |
11 carreras 39/0 | 4 |
12 carreras 28/0 | 3 |
4 carreras 16/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Maratha Warriors Nashik - Smitchandra Constructions 20.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países